close
Microsoft微軟 無線行動滑鼠3500(灰黑) 我最推崇的Microsoft微軟 無線行動滑鼠3500(灰黑)由於價格實在是太誘人了 ,這次總算見識了!這物美價廉又滿有質感的 Microsoft微軟 無線行動滑鼠3500(灰黑),以平易近人的價格,也幸好 Microsoft微軟 無線行動滑鼠3500(灰黑)還有庫存,我覺得它的CP值高到破錶了呀!我實在想不出有什麼理由可以拒絕不買Microsoft微軟 無線行動滑鼠3500(灰黑)耶!。商品網址如下:Microsoft微軟 無線行動滑鼠3500(灰黑)

商品網址
商品網址
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)天天推出限時好物特價,買到賺到!
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)3C及週邊配件、生活家電、服飾配件等眾多商品優惠,多買多划算,馬上聰明購!
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)輕熟女首選平價、流行時尚、美妝、服飾、精品、美食及3C家電等眾多類別,雙重資訊安全認證 ...
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)24hr快速到貨,給你全新網購體驗!。商品網址如下:Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)
商品訊息功能
商品網址
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)


商品網址
: Microsoft微軟 無線行動滑鼠3500(灰黑)
商品訊息功能:
- 可靠的2.4GHz無線功能
- 舒適曲線設計,適合左右手使用
- 內嵌超小型的Nano接收器
商品網址
AIR SPACE 鏤空感條紋短版針織衫上衣(魅力橘) ![]() | AIR SPACE 細緻洞洞鏤空感小口袋針織衫上衣(迷人白) ![]() | 東京著衣 糖果色寬版字母連帽襯衫(共四色) ![]() |
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)天天推出限時好物特價,買到賺到!
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)3C及週邊配件、生活家電、服飾配件等眾多商品優惠,多買多划算,馬上聰明購!
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)輕熟女首選平價、流行時尚、美妝、服飾、精品、美食及3C家電等眾多類別,雙重資訊安全認證 ...
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)24hr快速到貨,給你全新網購體驗!。商品網址如下:Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)
商品訊息功能
:
- 6禮:UV*3+讀卡機+拭鏡筆+抗刮硬式保護貼+清潔大吹球+拭淨布
- 1800萬像素+3104萬點螢幕
- 每秒5張高速連續拍攝
商品網址
: Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)
AIR SPACE 鏤空感條紋短版針織衫上衣(魅力橘) ![]() | AIR SPACE 細緻洞洞鏤空感小口袋針織衫上衣(迷人白) ![]() | 東京著衣 糖果色寬版字母連帽襯衫(共四色) ![]() |
Canon 700D+18-55mm STM+55-250mm+50mmF1.8三鏡組(公司貨)

記錄媒體 | 影像感應器尺寸 | 兼容鏡頭 | * 不包括EF-M系列鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像感應器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 總像素:約1850萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩濾鏡系統 | 低通濾鏡 | 除塵功能 | 手動清潔影像感應器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像類型 | RAW+JPEG同時記錄 | 檔案大小 | (1) 大/精細: | 約 1,790萬像素 (5184 × 3456),約 6.4MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約 1,790萬像素 (5184 × 3456),約 3.2MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約 800萬像素 (3456 × 2304),約 3.4MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約 800萬像素 (3456 × 2304),約 1.7MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約 450萬像素 (2592 × 1728),約 2.2MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約 450萬像素 (2592 × 1728),約 1.1MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約 250萬像素 (1920 × 1280),約 1.3MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約 35萬像素 (720 × 480),約 0.3MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約1,790萬像素 (5184 × 3456),約23.5MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立/選擇資料夾 | 影像處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相片風格 | Basic+ | 按照明或場景類型拍攝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色溫補償 | 白平衡包圍:在+/-3級間以整級調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消除雜訊功能 | 高ISO感光度消除雜訊功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高光色調優先 | 鏡頭像差校正: | 觀景器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覆蓋範圍 | 觀景器放大率 | -1、以50mm鏡頭作無限遠距離對焦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 (dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光鏡 | 觀景器資料 | 景深預覽 | 自動對焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦點 | 工作範圍 | 對焦模式 | 人工智能伺服自動對焦 (AI SERVO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定自動對焦點顯示 | 自動對焦輔助燈 | 有效範圍:中央大約4.0米,四周大約3.5米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制 | 程式自動曝光(智能自動場景、閃光燈關閉、創意自動、人像、風景、近攝、運動、特殊場景(夜間人像、手持夜景、HDR背光控制)、程式)、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、E-TTL II自動閃光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建議曝光指數) | 人像:ISO 100、手持夜景:自動設定ISO 100 - 12800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光補償 | 自動包圍曝光:在+/-2級間以1/3或1/2級為單位調整(可與手動曝光補償配合設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動:於任何測光模式下使用自動曝光鎖按鈕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快門速度 | 快門釋放 | 內置閃光燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃燈測光 | 閃光指數 | 充電時間 | 無線閃燈主控功能 | 閃光燈覆蓋範圍 | 閃燈曝光鎖 | 閃燈曝光補償 | 外置閃光燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃燈測光 | 閃燈曝光補償 | 閃燈曝光鎖定 | 外置閃光燈設定 | PC端子 | 驅動系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
續拍攝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大連續拍攝數量 | RAW:約 6張 (約 6張) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長寬比設定 | 格線顯示 | 曝光顯示 | 連續自動對焦 | 輕觸式快門 | 創意濾鏡 | 短片拍攝功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可變(平均)位元傳輸速率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄格式 | 記錄大小及影片幀數 | 高清: 1280 x 720; 60p/50p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280 x 720 (60p/50p) :每分鐘約330MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 根據對焦模式自動設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測光範圍 | 曝光控制 | 曝光補償 | ISO感光度範圍 | (建議曝光指數) | 自動曝光鎖定 | 短片隨拍 | 錄音 | 具備外接立體聲麥克風端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶螢幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕點數 | 覆蓋範圍 | 角度調整 | 亮度調節 | 界面語言 | 輕觸式螢幕技術 | 功能指南 | 顯示關閉感應器 | 影像重播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變焦放大倍率 | 影像瀏覽方法 | 影像旋轉 | 高光警告 | 直方圖 | 短片播放 | 分級 | 影像保護 | 幻燈片播放 | 五種轉場效果可供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像後期處埋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重設尺寸 | 直駁打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可打印影像 | 列印指令 | 自訂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊我的選單 | 版權資訊 | 界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於個人電腦通訊和直駁打印 (相等於Hi-Speed USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接麥克風輸入端子 | 遙遠控制端子 | 無線遙控 | Eye-Fi 卡 | 電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 交流電供應可經由交流電轉接器ACK-E8提供(另購) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0td> | 550 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0td> | 200 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0°C時約1小時20分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省電模式 | 日期/時間備分電池 | 開機時間 | 尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約525克 (淨機身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 所有資料根據佳能標準測試方法測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章標籤
全站熱搜